Nous sommes fermés jusqu'au 10 Mai Pour toute question/demande:info@viedepleinair.com
Nous sommes fermés jusqu'au 10 Mai Pour toute question/demande:info@viedepleinair.com
1 heure 2 heures 4 heures Journée
21.74$ 34.79$ 52.18$ 78.27$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
21.74$ 34.79$ 52.18$ 78.27$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
30.44$ 47.83$ 69.58$ 99.15$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
34.79$ 52.27$ 69.58$ 99.15$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
21.74$ 34.79$ 52.18$ 78.27$
(4.35$ personne additionnelle)
1 heure 2 heures 4 heures
26.10$ 43.49$ 69.58$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
13.05$ 21.74$ 34.79$ 52.18$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
17.39$ 30.44$ 47.83$ 65.23$
heure 2 heures 4 heures Journée
21.74$ 30.44$ 47.83$ 52.18$
Casque Inclus
1 /2 heure 1 heure
17.39$ 30.44$
Kayak simple/Surf à pagaie
15 heures: 169.60$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
13.05$ 17.39$ 21.74$ 30.44$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
21.74$ 34.79$ 52.18$ 78.27$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
13.05$ 17.39$ 21.74$ 30.44$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
10.45$ 15.66$ 21.74$ 30.44$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
13.05$ 17.39$ 21.74$ 30.44$
1 heure 2 heures 4 heures Journée
4.35$ 6.52$ 8.70$ 13.05$
Taxes non incluses
-Une pièce d'identité sera exigée à titre de garantie pendant toute la durée de location d'équipement.
-Réservation recommandée au moins 48 heures à l'avance/ Aucun remboursement.
-En cas d'annulation de la part de Vie de Plein air ou en raison du mauvais temps, vous pouvez déplacer votre temps de location à une date ultérieure.
-Modes de paiements:
Visa, MasterCard, Intérac, Comptant.
-Tarification sujette à changement sans préavis.
-Stationnement payant à proximité.